| Диапазон | Кол-во | Покупка | Продажа | ||||
| <101 | 1 |
|
|
||||
| 101 - 1001 | 1 |
|
|
||||
| 1001 - 5001 | 1 |
|
|
||||
| 5001 - 10001 | 1 |
|
|
||||
| >10001 | 1 |
|
|
| Диапазон | Кол-во | Покупка | Продажа | ||||
| <105 | 1 |
|
|
||||
| 105 - 1005 | 1 |
|
|
||||
| 1005 - 5005 | 1 |
|
|
||||
| 5005 - 10005 | 1 |
|
|
||||
| >10005 | 1 |
|
|
| Диапазон | Кол-во | Покупка | Продажа | ||||
| <1010 | 100 |
|
|
||||
| 1010 - 30010 | 100 |
|
|
||||
| 30010 - 150010 | 100 |
|
|
||||
| >150010 | 100 |
|
|
27 июня 2018 г.